超声波传感器规格书 | |
---|---|
产品特性 | RS485输出、带同步,可学习远点。 |
产品尺寸 | 直径 30mm。 |
产品参数 | |
产品型号 | NU40F30TR-485-300D |
测量范围 | 200~3000mm |
盲区 | 200mm |
标准检测板 | 300×300mm |
角度 | 30° |
传感器频率 |
40KHz |
响应延时 | 300ms |
工作电压 | 10~30VDC |
保护电路 | 防反接保护、瞬时过压保护 |
功耗 | 20mA |
额定工作电流 | 200mA,短路保护/过载保护 |
LED 红灯 | 检测到目标,常亮 |
LED 黄灯 | 电源指示灯,常亮 |
超声波传感器-输出 | |
输出方式 | RS485 |
分辨率 | 10mm |
重复精度 | 1%满量程值 |
温度漂移 | 0.3%/°C (不带温度补偿) |
线性度 | <1% |
超声波传感器-特性 | |
工作温度 | -20°C~+60°C |
储藏温度 | -40°C~+80°C (233~358K) |
电磁兼容 | GB/T17626.2-2006 GB/T17626.4-2008 |
防护等级 | IP67 |
连接方式 | 直接出线 |
外壳材料 | 塑壳(可定制其他外壳) |
重量/线长 | 140g |